/* Farben von Vaters Haus (Styleguide): Rot #e2001a, Gold #B89F5D, Dunkelgrau #4C4845.
   Werte als "R G B" für Tailwind (rgb(var(--…) / alpha)). */
:root {
  --vh-primary: 226 0 26;
  --vh-primary-50: 255 240 241;
  --vh-primary-100: 255 221 224;
  --vh-primary-200: 255 193 198;
  --vh-primary-300: 255 149 158;
  --vh-primary-400: 255 89 103;
  --vh-primary-500: 255 38 57;
  --vh-primary-600: 226 0 26;
  --vh-primary-700: 199 0 23;
  --vh-primary-800: 164 3 24;
  --vh-primary-900: 136 10 27;
  --vh-primary-950: 75 0 8;
  --vh-primary-dark: 112 13 5;
  --vh-gold: 184 159 93;
  --vh-gold-50: 250 248 243;
  --vh-gold-100: 243 239 227;
  --vh-gold-200: 230 220 198;
  --vh-gold-300: 212 196 159;
  --vh-gold-400: 196 173 122;
  --vh-gold-500: 184 159 93;
  --vh-gold-600: 166 140 77;
  --vh-gold-700: 138 115 64;
  --vh-gold-800: 113 94 56;
  --vh-gold-900: 93 77 49;
  --vh-gold-950: 52 42 25;
  --vh-charcoal: 76 72 69;
  --vh-charcoal-50: 246 245 245;
  --vh-charcoal-100: 231 230 229;
  --vh-charcoal-200: 209 207 206;
  --vh-charcoal-300: 177 174 172;
  --vh-charcoal-400: 138 134 131;
  --vh-charcoal-500: 111 107 104;
  --vh-charcoal-600: 94 91 88;
  --vh-charcoal-700: 76 72 69;
  --vh-charcoal-800: 68 65 63;
  --vh-charcoal-900: 60 57 55;
  --vh-charcoal-950: 38 37 35;

  /* Diagramm-Palette für Kategorien (Reihenfolge = Farbfolge) */
  --chart-1: 226 0 26;
  --chart-2: 184 159 93;
  --chart-3: 16 123 138;
  --chart-4: 58 123 255;
  --chart-5: 255 122 47;
  --chart-6: 255 229 92;
  --chart-7: 76 72 69;
  --chart-8: 83 241 165;
}
